DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 41075
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 33 0,1%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 583 1,4%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 4907 11,9%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 7540 18,4%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 5442 13,2%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 5997 14,6%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 6848 16,7%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 3883 9,5%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 2288 5,6%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 1665 4,1%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 1070 2,6%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 439 1,1%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 237 0,6%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 66 0,2%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 43 0,1%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 23 0,1%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 11 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Средний доход домохозяйства, в месяц, рублей
Инструкции интервьюеру: